Klass Herrar Seniorer.
Linjelopp.
Distans: 15 varv x 2 km = 30 km., Snitthast: 26,3 km/tim.
Arrangör: Upsala CK.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 547 | ALMGREN Fredrik | CK Valhall | 1:08:31 | |
| 2 | 557 | ARVIDSSON Per | Borlänge CK | ||
| 3 | 551 | SCHEFFER Matti | CK Valhall | 1:09:04 | 0:33 |
| 4 | 556 | JEANSSON Gustav | Oskarshamns CK | 1:09:12 | 0:41 |
| 5 | 535 | AASKOV Stefan | Bålsta CK | ||
| 6 | 533 | ERIKSSON Jonas | Borlänge CK | ||
| 7 | 552 | KUMLIN Oscar | CK Valhall | ||
| 8 | 558 | MORIS Patrik | Borlänge CK | ||
| 9 | 546 | WINSTRAND Jakob | CK Uni | 1:09:55 | 1:24 |
| 10 | 555 | KULLGREN Erik | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | 1:09:59 | 1:28 |
| 11 | 541 | ANDERSSON Jesper | CK Norrtälje | ||
| 12 | 548 | HERBERT Damian | CK Valhall | ||
| 13 | 538 | JONSSON Stefan | Bålsta CK | 1:10:04 | 1:33 |
| 14 | 544 | ARVIDSSON Staffan | CK Uni | 1:11:05 | 2:34 |
| 15 | 554 | WINELL Björn | Föreningen Aktiv Cykel Tierp | ||
| 16 | 540 | SCHYLSTRÖM Anders | CK Antilopen | 1:11:31 | 3:00 |
| 17 | 545 | JOHANSSON Fredrik | CK Uni | 1:13:49 | 5:18 |
| 18 | 531 | NILSSON Niclas | Almby IK | ||
| 536 | ANDERSSON Mikael | Bålsta CK | DNF | ||
| 539 | LIDÖ Johan | Bålsta CK | |||
| 542 | NOLIN Michael | CK Norrtälje | |||
| 543 | ENGLESSON Joachim | CK Team Novus Scientific | |||
| 549 | LEJON Mattias | CK Valhall | |||
| 553 | WESTMAN Joakim | Föreningen Aktiv Cykel Tierp | |||
| 0 | VON WALDEN Christian | CK Valhall | DNS | ||
| 532 | VICTORIN Jonas | Almby IK | |||
| 534 | JAKOBSSON Jan | Borlänge CK | |||
| 537 | CARLSSON Mikael | Bålsta CK | |||
| 550 | RUNDSTRÖM Björn | CK Valhall |
Anmälda: 29
Startande: 24
Utgått: 6
Magnus Östberg
Kommissarie
Klass Herrar Juniorer.
Linjelopp.
Distans: 15 varv x 2 km = 30 km., Snitthast: 25,7 km/tim.
Arrangör: Upsala CK.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 604 | DAHLBERG Mattias | Örebrocyklisterna | 1:10:04 | |
| 2 | 601 | JOHANSSON Erik | CK Falken | ||
| 3 | 602 | ÖBERG Joakim | Cykloteket Racing Team | 1:11:16 | 1:12 |
| 4 | 605 | MODIG Carl | Örebrocyklisterna | 1:13:39 | 3:35 |
| 603 | RUNDH Victor | Jönköpings CK | DNS |
Anmälda: 5
Startande: 4
Utgått: 0
Magnus Östberg
Kommissarie
Klass Damer Elit.
Linjelopp.
Distans: 15 varv x 2 km = 30 km., Snitthast: 25,9 km/tim.
Arrangör: Upsala CK.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 585 | MUSTONEN Sara | Team Cykelcity | 1:09:25 | |
| 2 | 582 | SÖDERBERG Isabelle | Ramnäs CK | 1:10:08 | 0:43 |
| 3 | 583 | LÖFSTRÖM Annika | Sandvikens CK | 1:19:04 | 9:39 |
| 584 | DAHLBERG Kajsa | Södertälje CK | DNF | ||
| 581 | TYLLMAN Linn | Länna Sport CK | DNS | ||
| 586 | SJÖBLOM Linnea | Upsala CK | |||
| 587 | LUNDBERG Elin | Örebrocyklisterna | |||
| 588 | SÖDERBERG Annie | Örebrocyklisterna |
Anmälda: 8
Startande: 4
Utgått: 1
Magnus Östberg
Kommissarie
Klass Damer Juniorer.
Linjelopp.
Distans: 15 varv x 2 km = 30 km., Snitthast: 22,5 km/tim.
Arrangör: Upsala CK.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 622 | SÄLL Clara | CK Team Novus Scientific | 1:19:56 | |
| 2 | 621 | AHLSTRAND Emma | Ramnäs CK | 1:21:05 | 1:09 |
Anmälda: 2
Startande: 2
Utgått: 0
Magnus Östberg
Kommissarie
Klass Herrar Elit.
Linjelopp.
Distans: 30 varv x 2 km = 60 km., Snitthast: 31,1 km/tim.
Arrangör: Upsala CK.
| Plc | Nr | Namn | Förening | Tid | Diff |
| 1 | 446 | SLAGTER Tom | Rabobank Continental Team | 1:55:47 | |
| 2 | 458 | LINDGREN Johan | Team Cykelcity | ||
| 3 | 444 | KELDERMAN Wilco | Rabobank Continental Team | 1:55:51 | 0:04 |
| 4 | 442 | ÅKVIK Niklas | Plussbank Cervelo | 1:57:54 | 2:07 |
| 5 | 443 | BROERS Remco | Rabobank Continental Team | 1:57:56 | 2:09 |
| 6 | 467 | STEVENSON Michael | Team Sparebanken Vest-Ridley | 1:58:00 | 2:13 |
| 7 | 460 | PERSSON Lucas | Team Cykelcity | 1:58:02 | 2:15 |
| 8 | 461 | SANDELL Carl-Henrik | Team Cykelcity | 1:58:22 | 2:35 |
| 9 | 422 | OLSSON Michael | Motala AIF CK | 1:58:52 | 3:05 |
| 10 | 403 | BERTILSSON Christian | CK C4/Team Refero | ||
| 11 | 474 | ÖLLEGAARD Morten | Team Stenca Trading - M1 | ||
| 12 | 447 | VAN DER LIJKE Nick | Rabobank Continental Team | ||
| 13 | 414 | ERICSSON Patrik | CK Ringen | ||
| 14 | 409 | HOEM Björn Tore | CK NOR MELHUS | ||
| 15 | 445 | MARKUS Barry | Rabobank Continental Team | ||
| 16 | 462 | STENBERG Patrik | Team Cykelcity | ||
| 17 | 456 | BALCK Sebastian | Team Cykelcity | ||
| 18 | 408 | FORBORD Kristian | CK NOR MELHUS | 2:01:51 | 6:04 |
| 19 | 415 | MUJACEVIC Sead | CK Ringen | 2:03:26 | 7:39 |
| 401 | FRYKBERG Fredrik | Borlänge CK | DNF | ||
| 402 | NORDSTRÖM Alexander | Bålsta CK | |||
| 405 | BRANDT Ludwig | CK Falken | |||
| 407 | BENJAMINSEN Olav Aleksander | CK NOR MELHUS | |||
| 410 | KVÅLSVOLL Sebastian | CK NOR MELHUS | |||
| 411 | LÖBERG Kristian | CK NOR MELHUS | |||
| 412 | PETTERSEN Anders Tombre | CK NOR MELHUS | |||
| 413 | LINDQVIST Peter | CK Norrtälje | |||
| 416 | THELL Andreas | CK Ringen | |||
| 418 | MAGNUSSON Nils | Fagersta CA | |||
| 419 | ANDERSSON Rick | Motala AIF CK | |||
| 420 | DAHLSTRÖM Jesper | Motala AIF CK | |||
| 421 | JOHANSSON Marcus | Motala AIF CK | |||
| 423 | SCHYLSTRÖM Per | Motala AIF CK | |||
| 424 | SVÄRM Fredrik | Motala AIF CK | |||
| 425 | BLECKUR Lars | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
| 427 | DUNBERG Johannes | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
| 429 | ERIKSSON Johan | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
| 430 | GINGSJÖ Alexander | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
| 431 | HAVNEVIK GISKE Jonatan | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
| 433 | MORÉN Patrik | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
| 435 | PENTON Nils | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
| 437 | GJÖLBERG Adrian | Plussbank Cervelo | |||
| 438 | GRÖNDAHL Jon Anders | Plussbank Cervelo | |||
| 439 | LAENGEN Öystein Stake | Plussbank Cervelo | |||
| 448 | VAN GEFFEN Niek | Rabobank Continental Team | |||
| 449 | AISTRUP Nikola | Team Concordia | |||
| 452 | NIELSEN Philip | Team Concordia | |||
| 453 | OLESEN Nicolaj | Team Concordia | |||
| 454 | RIBER-SELLEBJERG Thomas | Team Concordia | |||
| 455 | AHLSTRAND Jonas | Team Cykelcity | |||
| 457 | BJELKMARK Jonas | Team Cykelcity | |||
| 459 | LUDVIGSSON Tobias | Team Cykelcity | |||
| 463 | BERG Geir Inge | Team Sparebanken Vest-Ridley | |||
| 465 | GRUE Jahn Frederik | Team Sparebanken Vest-Ridley | |||
| 466 | HEGREBERG Roy | Team Sparebanken Vest-Ridley | |||
| 468 | ZIESLER Johan Frederik | Team Sparebanken Vest-Ridley | |||
| 469 | CLAPP Pelle | Team Stenca Trading - M1 | |||
| 470 | LARSEN Michael S | Team Stenca Trading - M1 | |||
| 471 | LARSEN Morten | Team Stenca Trading - M1 | |||
| 472 | MADSEN Jacob Gye | Team Stenca Trading - M1 | |||
| 473 | ODGAARD NIELSEN Jesper | Team Stenca Trading - M1 | |||
| 476 | BJÖRGAN Espen Halvorsen | Trondhjems VK | |||
| 477 | BLOMLIE Espen Andreas | Trondhjems VK | |||
| 481 | PRESTMO Joakim | Trondhjems VK | |||
| 482 | SKOTTVOLL Mats | Trondhjems VK | |||
| 483 | STÖEN Bersvenn | Trondhjems VK | |||
| 485 | LINDER Marcus | Upsala CK | |||
| 487 | PERSSON Petter | Åstorps CK | |||
| 489 | BERGKVIST Mathias | Örebrocyklisterna | |||
| 490 | JOHANSSON Henrik | Örebrocyklisterna | |||
| 491 | NILSSON Oscar | Örebrocyklisterna | |||
| 495 | NAGY Robert | Dukla Trencin Merida | |||
| 496 | SIPEKY Ján | Dukla Trencin Merida | |||
| 497 | TYBOR Patrik | Dukla Trencin Merida | |||
| 498 | VYSNA Matej | Dukla Trencin Merida | |||
| 499 | SVEGAARD Kristian | CK NOR MELHUS | |||
| 501 | MÖRLAND Morten | Plussbank Cervelo | |||
| 502 | STRANDBERG Torgeir | Plussbank Cervelo | |||
| 503 | SVENSSON Mattias | Borås CA | |||
| 404 | WIRENSTEDT Paul | CK C4/Team Refero | DNS | ||
| 406 | SUNDSTRÖM Peter | CK Hymer | |||
| 417 | STRÖM Mikael | CK Valhall | |||
| 426 | DAHLBERG Linus | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
| 432 | LUNDVALL Daniel | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
| 434 | OSTERMAN Daniel | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
| 436 | SVENSSON Mattias | Nordic Eco-Vallentuna Cycling Team | |||
| 440 | SIVERTSEN Åsmund | Plussbank Cervelo | |||
| 441 | STORVOLD-HJEMBO Tengel | Plussbank Cervelo | |||
| 450 | FODER Daniel Holm | Team Concordia | |||
| 451 | JUST Thomas | Team Concordia | |||
| 464 | EIDSHEIM Fillip | Team Sparebanken Vest-Ridley | |||
| 475 | AASVOLD Lorents Ola | Trondhjems VK | |||
| 478 | ERTSÅS Kjetil Andreas | Trondhjems VK | |||
| 479 | EVENSEN Tommy Frengen | Trondhjems VK | |||
| 480 | OVERVIK Stein Arne | Trondhjems VK | |||
| 484 | ERIKSSON Kim | Upsala CK | |||
| 486 | STRIDSBERG Tobias | Upsala CK | |||
| 488 | ANDERSSON Lars | Örebrocyklisterna | |||
| 492 | WESTLING Mattias | Örebrocyklisterna | |||
| 493 | WIDÅ Simon | Örebrocyklisterna | |||
| 494 | EKHOLM David | Östersunds CK | |||
| 500 | CARLSSON Joakim | EPIC Mölndals CK Elit |
Anmälda: 102
Startande: 79
Utgått: 60
Magnus Östberg
Kommissarie